Cárdenas ve avance en reforma política
El senador panista Alberto Cárdenas adelanta que para la primera semana de abril la iniciativa trabajada y aprobada por el Senado podría llegar a la Cámara de Diputados para su votación
![]() |
Un equipo de alumnos de licenciatura de la Facultad de Ciencias de la UNAM y del IPN obtuvieron el primer lugar en la categoría de Investigación Básica en Biología Sintética de la competencia International Genetically Engineered Machines (IGEM) .
El especialista del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM y fundador del equipo, Pablo Padilla Longoria, expuso que los estudiantes de las carreras de biología, física, ciencias de la computación y matemáticas, de octavo y décimo semestre, compitieron con estudiantes de 110 universidades.
En un comunicado, indicó que entre las casas de estudio contra quienes compitieron están Harvard, Cambridge y la Universidad de Tokio, e incluso el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) obtuvo el tercer lugar.
Luis de Jesús Martínez Lomelí, de octavo semetre de la carreras de Matemáticas, relató que ellos trabajaron en el proyecto Turing meets synthetic biology, que busca corroborar ideas matemáticas o físicas en el mundo real.
“Por ello creamos un ejemplo propio. Estamos a la vanguardia del desarrollo de un área creciente: la biología sintética. Siendo estudiantes de licenciatura creamos ciencia y tecnología de punta”, afirmó.
Gilberto Gómez Correa, de 22 años y estudiante de física de décimo semestre, explicó que el trabajo consistió en tomar un teorema matemático y tratar de probarlo en el ámbito de la biología.
“Armamos un circuito genético que reproducirá un comportamiento; al observar esta conducta en las células vivas, comprobamos el teorema. Los patrones de Turing son las manchitas que aparecen en leopardos o serpientes”, acotó.
![]() | 12:12 | Nacional (El Universal) Las comunidades más afectadas son El Salto, Zurú, Curucheo Grande, Chucándiro, El Salitre, Arenas y el Jacal; al menos mil hectáreas de diferentes cultivos se encuentran anegadas |
![]() | 11:58 | Nacional (El Universal) La Secretaría de Finanzas estatal dijo que los fondos recibidos son la primera parte de apoyos que se reciben según las necesidades presentadas |
![]() | 22:33 | Nacional (Agencia Reforma) El material para la elaboración de las costaleras será proporcionado por el Gobierno de Tamaulipas |
![]() | 10:54 | Nacional (El Universal) Las primeras 120 familias habitaban en las colonias Fernando Amilpa, Emiliano Zapata y Niños Héroes del municipio de Escobedo |
![]() | 09:14 | Nacional (El Universal) Revela el alcalde Fernando Larrazabal Bretón que hubo afectaciones en 2 mil 694 hogares, de los cuales, mil 535 se encontraban en predios irregulares |
![]() | 22:40 | Nacional (Agencia Reforma) Este río, según Octavio Mijangos, gerente estatal del organismo en Tabasco, luego de haber alcanzado más de un metro arriba, descendió 42 centímetros en las últimas 48 horas |
![]() | 22:36 | Nacional (Agencia Reforma) El director de la Comisión Estatal del Agua, Sabás Campos Almodóvar, aseguró que aún no hay una situación crítica, pero que hay un monitoreo permanente de las crecientes |
![]() | 11:21 | Nacional (El Universal) El gobierno estatal confirmó que por el momento no hay una sola familia aislada o incomunicada |
![]() | 16:06 | Nacional (El Universal) De acuerdo a Protección civil se han registrado 80 deslaves así como la desaparición de un hombre que fue arrastrado por la corriente de un río en Tlachinol. |
![]() | 12:41 | Nacional (El Universal) Tras un censo en los 43 municipios más afectados de la entidad por el huracán “Alex”, se tienen detectadas mil 206 Pymes dañadas por el fenómeno natural |














